| Sumber Link | |||
| ORARI Daerah 1 Banten | |||
| Frekwensi | Duplex | Keterangan | |
| 1 | 148800 | -600 | YD1ZZR/V ORDA BANTEN. QTH: Gn. Karang Pandeglang. Cakupan wilayah: Cilegon, Serang, Pandeglang, Rangkasbitung, Pandeglang, Tangerang, DKI Jakarta, Bekasi, Cikarang, Bogor, Cisarua (Puncak). |
| 2 | 146740 | -600 | YC1ZTV/R. ORLOK Tangerang. QTH: Gn. Karang Pandeglang. Cakupan wilayah: Lampung Selatan, Serang, Pandeglang, Rangkasbitung, Pandeglang, Tangerang, DKI Jakarta, Bekasi, Bogor, Cisarua (Puncak), Karawang, Cikampek. |
| 3 | 146840 | -600 | YC1ZUV/R. ORLOK Cilegon QTH: Gn. Cipala Merak. Cakupan wilayah: Cilegon, Serang, Tangerang, DKI Jakarta, Rangkasbitung, Pandeglang, Sukabumi, Labuan, Anyer-Carita, Lampung, Baturaja, Sekayu (Sumsel). QTH2: Base station YD1TNK, Perumnas Cibeber, Cilegon, cakupan wilayah: Cilegon, Serang, Anyer, Merak only if in emergency situation. |
| 4 | 146760 | -600 | YC1ZSV/R. ORLOK Serang. QTH: Gn. Karang Pandeglang. Cakupan wilayah: Serang, Cilegon, Tangerang, Pandeglang, Rangkasbitung, Labuan |
| 5 | 146700 | -600 | ORLOK Cilegon. Cakupan wilayah: Cilegon, Serang, Anyer, Merak, Bakauheni |
| ORARI Daerah 0 Jakarta | |||
| Frekwensi | Duplex | Keterangan | |
| 1 | 146640 | -600 | ORLOK Setiabudi |
| 2 | 146660 | -600 | ORDA DKI |
| 3 | 146680 | -600 | ORLOK Kebayoran |
| ORARI Daerah Jawa Barat | |||
| 1 | 146620 | -600 | Garut |
| 2 | 146660 | -600 | Cirebon |
| 3 | 146700 | -600 | Sumedang |
| 4 | 146720 | -600 | ORDA Jabar |
| 5 | 146740 | -600 | Ciater |
| 6 | 146780 | -600 | Sukabumi |
| 7 | 146860 | -600 | Pangandaran |
| 8 | 146.88 | -600 | Ciater |
| 9 | 433800 | -5000 | Kodya Bandung |
| 10 | 433580 | -5000 | ORDA JABAR, Tone 88,5 |
| ORDA 2 Jateng | |||
| Frekwensi | Duplex | Keterangan | |
| 1 | 146940 | -600 | ORDA JATENG. QTH: Gn. Perahu. Cakupan area Jabar, Jateng, Jatim |
| 2 | 146880 | -600 | QTH. Gn. Telomoyo. Cakupan Jateng - Jatim |
| 3 | 146.62 | -600 | ORLOK Temanggung |
| 4 | 146.64 | -600 | ORLOK Kudus |
| 5 | 146.68 | -600 | ORLOK Solo |
| 6 | 146700 | -600 | ORLOK Jepara |
| 7 | 146720 | -600 | ORLOK Klaten |
| 8 | 146740 | -600 | ORLOK Magelang |
| 9 | 146760 | -600 | Telomoyo |
| 10 | 148780 | -600 | ORLOK Brebes - Bumiayu |
| 11 | 146800 | -600 | Pemalang |
| 12 | 146840 | -600 | Purworejo, Cakupan Purworejo, Jogja Kebumen |
| 13 | 146,66 | -600 | ORLOK Kebumen |
| 12 | 433450 | -5000 | TELOMOYO |
| ORDA JATIM 3 | |||
| 1 | 146660 | -600 | Sidoarjo |
| 2 | 146760 | -600 | Ponorogo |
| 3 | 146.78 | -600 | Banyuwangi |
| 4 | 430550 | 4000 | Tone 88,5. Cakupan Area: |
| BALI | |||
| 1 | 146880 | -600 | Tone 88,5 |
| 2 | 433225 | -5000 | |
| 3 | 433425 | -5000 | |
| 4 | 433525 | -5000 | Link Bali - Jawa |
| SUMATERA | |||
| 1 | 146760 | -600 | YC4ZZR, Tj. Enim Martapura |
| 2 | 146260 | -600 | Padang |
| 3 | 146260 | -600 | Gn. Singgalang Sumbar |
| 4 | 145700 | none | Call Frek Bukit Tinggi |
| 5 | 146880 | -600 | Banda Aceh |
| 6 | 146260 | -600 | Lhoukseumawe NAD |
| 7 | 146360 | -600 | Biereun |
| 8 | 146060 | -600 | Langsa NAD |
| 9 | 146320 | -600 | Calang NAD |
| 10 | 146640 | -600 | Bangka Belitung |

1 comments:
sudah bagus webnya tinggal ditingkatkan lagi biar lebih interaktif dan informatif untuk anggota
Post a Comment